<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privater Weblog von Christian Kolodziej &#187; talend</title>
	<atom:link href="http://blog.christian-kolodziej.de/tag/talend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christian-kolodziej.de</link>
	<description>Mitten aus dem Leben gegriffen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Talend 3.2 und Vortragsfolien verfügbar</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/10/talend-3-2-und-vortragsfolien-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/10/talend-3-2-und-vortragsfolien-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[osbi]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich es jetzt schon einige Zeit vor mir her geschoben habe, gibt es jetzt die Vortragsfolien meiner Präsentation über das ETL-Tool Talend im Rahmen des Workshops "Open Source Business Intelligence" am 24. September in Karlsruhe auf meiner Ineternetseite zum Download. Und in der Zwischenzeit war die gleichnamige Firma auch nicht untätig und hat das nächte Minor-Release 3.2 herausgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 3 Wochen fand in der Räumen der <a href="http://www.iwi.hs-karlsruhe.de" target="_blank">Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik</a> an der <a href="http://www.hs-karlsruhe.de" target="_blank">HS Karlsruhe</a> der Workshop <a href="http://osbi.electures.info/" target="_blank">Open Source Business Intelligence</a> statt, bei dem auch ich einen Vortrag über das ETL-Tool <a href="http://de.talend.com/index.php" target="_blank">Talend</a> &#8211; welches ich im Rahmen meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> unter anderem evaluiert hatte &#8211; gehalten habe. Von dieser Veranstaltung sind alle Vortragsfolien nun zum Download verfügbar, meine PDF-Folien findet sich zusätzlich auch auf meiner Internetseite.</p>
<p>Zum Zeitpunkt des Vortrags lag die produktive Talend-Version 3.1.4 vor. Die gleichnamige Herstellerfirma hat nun nachgelegt und mit der <a href="http://www.talend.com/download.php" target="_blank">Version 3.2</a> das nächste Minor-Release zum <a href="http://www.talend.com/download.php" target="_blank">Download</a> bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/10/talend-3-2-und-vortragsfolien-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit zum Workshop &#8220;Open Source Business Intelligence&#8221; in Karlsruhe</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/fazit-zum-workshop-open-source-business-intelligence-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/fazit-zum-workshop-open-source-business-intelligence-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[osbi]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand ja in Karlsruhe erstmalig der Workshop "Open Source Business Intelligente" statt., bei dem auch ich einen Vortrag über das ETL-Tool Talend halten durfte. Bisher hatte ich keine Zeit ein Fazit schriftlich niederzuschreiben weil ich mittlerweile auf dem Joomla!Day in Bad Nauheim weile, aber es war sehr gut und ich hoffe, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://osbi.electures.info/index.html" target="_blank">offiziellen Internetseite des Workshops OSBI</a> werden voraussichtlich ab Anfang der kommenden Woche die Aufzeichnung des Tages sowie die Präsentationen verfügbar sein. Bin mal gespannt mich selber zu sehen, mit meinem ersten &#8220;großen&#8221; Vortrag bin ich aber zufrieden, auch wenn mein MacBook nicht mit dem Beamer am Veranstaltungsort zusammenarbeiten wollte und ich kurzfristig auf ein fremdes Windows-Notebook umsatteln musste. Aber auch das hat geklappt&#8230;</p>
<p>Besonders interessant war vor allem der letzte Vortrag von Prof. Gluchowski von der TU Chemnitz, den ich auch schon im Rahmen meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> mehrfach zitiert habe. Er sprach das aus, was vielfach schon so in den Köpfen herumgeistert: Open Source-Software braucht sich vor der kommerziellen Konkurrenz nicht zu verstecken.</p>
<p>Aber auch alle anderen Vorträge gaben einen guten Einblick über die vielfältigen Alternativen im Open-Source-Umfeld und brachten auch einige zumindest für mich persönlich bisher unbekannte Programme zu Tage, die man sich sicherlich einmal anschauen sollte.</p>
<p>Allgemein hatte die Veranstaltung ein sehr gutes Feedback und so ist es sehr zu begrüßen, dass die Initiatoren sich schon Gedanken zum nächsten Jahr machen und in welchem Rahmen die Veranstaltung dann erneut stattfinden könnte. Dann wäre ich auf jeden Fall auch wieder dabei &#8211; egal ob als Referent oder reiner Konsument.</p>
<p>Jetzt bin ich aber gespannt wie morgen Mittag mein Fazit zum <a href="http://www.joomladay.de/" target="_blank">Joomla!Day in Bad Nauheim</a> ausfallen wird, sitze hier gerade in einem der vielen Vorträge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/fazit-zum-workshop-open-source-business-intelligence-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag im Rahmen der Veranstaltung OSBI am 24.9. in Karlsruhe</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/vortrag-im-rahmen-der-veranstaltung-osbi-am-24-9-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/vortrag-im-rahmen-der-veranstaltung-osbi-am-24-9-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Von Oktober 2008 bis Januar 2009 habe ich mich ja in meiner Diplomarbeit mit verschiedenen Programmen rund um das Thema Business Intelligence beschäftigt, darunter auch das ETL-Tool Talend. Am kommenden Donnerstag, 24. September 2009, findet nun an der Hochschule Karlsruhe ein Workshop zum Thema "Open Source Business Intelligence" statt, bei dem auch ich einen Vortrag halten werde, der eben dieses Open Source ETL-Tool vorstellen werde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war mir schon fast eine Selbstverständlichkeit zuzusagen als <a href="http://www.iwi.hs-karlsruhe.de/~hauw0001/" target="_blank">Prof. Haneke</a>, der auch meine Diplomarbeit betreute, mich ansprache, ob ich es mir vorstellen könnte einen Vortrag im Rahmen eines angedachten Workshop zum Thema Open Source und Business Intelligence zu halten. Dies ist nun schon einige Monate her und nun steht eben diese Veranstaltung schon fast vor der Tür.</p>
<p>Was am kommenden Donnerstag im Hörsaal Multimedia an der <a href="http://www.hs-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1001522/index.html" target="_blank">Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik</a> der <a href="http://www.hs-karlsruhe.de" target="_blank">Hochschule Karlsruhe</a> geboten wird, lässt sich auf der <a href="http://osbi.electures.info/index.html" target="_blank">offiziellen Internetseite</a> nachlesen. Anmeldung sind aufgrund des begrenzten Platzangebotes nicht mehr möglich, aber die Veranstaltung wird im <a href="http://medialab-karlsruhe.dyndns.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=175&amp;Itemid=161" target="_blank">Second Live der Hochschule Karlsruhe</a> übertragen und kann per <a href="http://osbi.electures.info/anmeldung.php" target="_blank">Livestream</a> mitverfolgt werden.</p>
<p>Jetzt werde ich mich aber noch ein wenig um meine Präsentation kümmern, die es nach der Veranstaltung auch zum Download geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/vortrag-im-rahmen-der-veranstaltung-osbi-am-24-9-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend zwitschert nun auch</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/06/talend-zwitschert-nun-auch/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/06/talend-zwitschert-nun-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Talend &#8211; Anbieter des gleichnamigen ETL-Tools &#8211; zwitschert seit ein paar Tagen auch mit einen Twitter-Account im Netz. Unter www.twitter.com/talend kann man nun mitverfolgen, was sich bei Talend und drum herum tut. Bisher war jetzt noch nichts Weltbewegendes dabei, was nicht ist kann sich aber bekanntlich noch ändern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-372" style="margin-left: 10px; border: 0;" title="Talend zwitschert nun auch" src="http://blog.christian-kolodziej.de/wp-content/uploads/2009/06/talend-twittert.gif" alt="Talend zwitschert nun auch" width="200" height="112" />Die Firma <a href="http://www.talend.org" target="_blank">Talend</a> &#8211; Anbieter des gleichnamigen ETL-Tools &#8211; zwitschert seit ein paar Tagen auch mit einen <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>-Account im Netz. Unter <a href="http://www.twitter.com/talend" target="_blank">www.twitter.com/talend</a> kann man nun mitverfolgen, was sich bei Talend und drum herum tut. Bisher war jetzt noch nichts Weltbewegendes dabei, was nicht ist kann sich aber bekanntlich noch ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/06/talend-zwitschert-nun-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend Open Studio 3.1 erschienen</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/talend-open-studio-31-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/talend-open-studio-31-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Mit knapp einwöchiger Verspätung - geplant und prpagiert wurde einst der 27. April - ist heute das Talend Open Studio 3.1 erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Talend Open Studio ist ein ELT-Tool zum extrahieren und Transformieren von Daten. Das Programm ist Open Source und bietet einen imensen Funktionsumfang. Ich bin während meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> auf Talend aufmerksam geworden und habe es damals auch evaluiert und für sehr gut befunden. Seither beschäftige ich mich auch intensiv damit und hoffe, dass die neue Version auch einige der Probleme beseitigt, die ich bisher hatte.</p>
<p>Den über 200 MB großen Download gibt es auf der <a href="http://www.talend.com/download.php" target="_blank">Talend-Webseite</a>.</p>
<p><strong>Update 05.05.2009, 13:50 Uhr:</strong> Na super, Installation problemlos, aber meine alten ETL-Jobs laufen nicht. Mal schauen wo der Hase begraben liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/talend-open-studio-31-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
