<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privater Weblog von Christian Kolodziej &#187; business intelligence</title>
	<atom:link href="http://blog.christian-kolodziej.de/tag/business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christian-kolodziej.de</link>
	<description>Mitten aus dem Leben gegriffen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 06:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Talend 3.2 und Vortragsfolien verfügbar</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/10/talend-3-2-und-vortragsfolien-verfugbar/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/10/talend-3-2-und-vortragsfolien-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[osbi]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich es jetzt schon einige Zeit vor mir her geschoben habe, gibt es jetzt die Vortragsfolien meiner Präsentation über das ETL-Tool Talend im Rahmen des Workshops "Open Source Business Intelligence" am 24. September in Karlsruhe auf meiner Ineternetseite zum Download. Und in der Zwischenzeit war die gleichnamige Firma auch nicht untätig und hat das nächte Minor-Release 3.2 herausgegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 3 Wochen fand in der Räumen der <a href="http://www.iwi.hs-karlsruhe.de" target="_blank">Fakultät Informatik und Wirtschaftsinformatik</a> an der <a href="http://www.hs-karlsruhe.de" target="_blank">HS Karlsruhe</a> der Workshop <a href="http://osbi.electures.info/" target="_blank">Open Source Business Intelligence</a> statt, bei dem auch ich einen Vortrag über das ETL-Tool <a href="http://de.talend.com/index.php" target="_blank">Talend</a> &#8211; welches ich im Rahmen meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> unter anderem evaluiert hatte &#8211; gehalten habe. Von dieser Veranstaltung sind alle Vortragsfolien nun zum Download verfügbar, meine PDF-Folien findet sich zusätzlich auch auf meiner Internetseite.</p>
<p>Zum Zeitpunkt des Vortrags lag die produktive Talend-Version 3.1.4 vor. Die gleichnamige Herstellerfirma hat nun nachgelegt und mit der <a href="http://www.talend.com/download.php" target="_blank">Version 3.2</a> das nächste Minor-Release zum <a href="http://www.talend.com/download.php" target="_blank">Download</a> bereitgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/10/talend-3-2-und-vortragsfolien-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit zum Workshop &#8220;Open Source Business Intelligence&#8221; in Karlsruhe</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/fazit-zum-workshop-open-source-business-intelligence-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/fazit-zum-workshop-open-source-business-intelligence-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[osbi]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand ja in Karlsruhe erstmalig der Workshop "Open Source Business Intelligente" statt., bei dem auch ich einen Vortrag über das ETL-Tool Talend halten durfte. Bisher hatte ich keine Zeit ein Fazit schriftlich niederzuschreiben weil ich mittlerweile auf dem Joomla!Day in Bad Nauheim weile, aber es war sehr gut und ich hoffe, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://osbi.electures.info/index.html" target="_blank">offiziellen Internetseite des Workshops OSBI</a> werden voraussichtlich ab Anfang der kommenden Woche die Aufzeichnung des Tages sowie die Präsentationen verfügbar sein. Bin mal gespannt mich selber zu sehen, mit meinem ersten &#8220;großen&#8221; Vortrag bin ich aber zufrieden, auch wenn mein MacBook nicht mit dem Beamer am Veranstaltungsort zusammenarbeiten wollte und ich kurzfristig auf ein fremdes Windows-Notebook umsatteln musste. Aber auch das hat geklappt&#8230;</p>
<p>Besonders interessant war vor allem der letzte Vortrag von Prof. Gluchowski von der TU Chemnitz, den ich auch schon im Rahmen meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> mehrfach zitiert habe. Er sprach das aus, was vielfach schon so in den Köpfen herumgeistert: Open Source-Software braucht sich vor der kommerziellen Konkurrenz nicht zu verstecken.</p>
<p>Aber auch alle anderen Vorträge gaben einen guten Einblick über die vielfältigen Alternativen im Open-Source-Umfeld und brachten auch einige zumindest für mich persönlich bisher unbekannte Programme zu Tage, die man sich sicherlich einmal anschauen sollte.</p>
<p>Allgemein hatte die Veranstaltung ein sehr gutes Feedback und so ist es sehr zu begrüßen, dass die Initiatoren sich schon Gedanken zum nächsten Jahr machen und in welchem Rahmen die Veranstaltung dann erneut stattfinden könnte. Dann wäre ich auf jeden Fall auch wieder dabei &#8211; egal ob als Referent oder reiner Konsument.</p>
<p>Jetzt bin ich aber gespannt wie morgen Mittag mein Fazit zum <a href="http://www.joomladay.de/" target="_blank">Joomla!Day in Bad Nauheim</a> ausfallen wird, sitze hier gerade in einem der vielen Vorträge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/fazit-zum-workshop-open-source-business-intelligence-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag im Rahmen der Veranstaltung OSBI am 24.9. in Karlsruhe</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/vortrag-im-rahmen-der-veranstaltung-osbi-am-24-9-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/vortrag-im-rahmen-der-veranstaltung-osbi-am-24-9-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Von Oktober 2008 bis Januar 2009 habe ich mich ja in meiner Diplomarbeit mit verschiedenen Programmen rund um das Thema Business Intelligence beschäftigt, darunter auch das ETL-Tool Talend. Am kommenden Donnerstag, 24. September 2009, findet nun an der Hochschule Karlsruhe ein Workshop zum Thema "Open Source Business Intelligence" statt, bei dem auch ich einen Vortrag halten werde, der eben dieses Open Source ETL-Tool vorstellen werde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war mir schon fast eine Selbstverständlichkeit zuzusagen als <a href="http://www.iwi.hs-karlsruhe.de/~hauw0001/" target="_blank">Prof. Haneke</a>, der auch meine Diplomarbeit betreute, mich ansprache, ob ich es mir vorstellen könnte einen Vortrag im Rahmen eines angedachten Workshop zum Thema Open Source und Business Intelligence zu halten. Dies ist nun schon einige Monate her und nun steht eben diese Veranstaltung schon fast vor der Tür.</p>
<p>Was am kommenden Donnerstag im Hörsaal Multimedia an der <a href="http://www.hs-karlsruhe.de/servlet/PB/menu/1001522/index.html" target="_blank">Fakultät für Informatik und Wirtschaftsinformatik</a> der <a href="http://www.hs-karlsruhe.de" target="_blank">Hochschule Karlsruhe</a> geboten wird, lässt sich auf der <a href="http://osbi.electures.info/index.html" target="_blank">offiziellen Internetseite</a> nachlesen. Anmeldung sind aufgrund des begrenzten Platzangebotes nicht mehr möglich, aber die Veranstaltung wird im <a href="http://medialab-karlsruhe.dyndns.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=175&amp;Itemid=161" target="_blank">Second Live der Hochschule Karlsruhe</a> übertragen und kann per <a href="http://osbi.electures.info/anmeldung.php" target="_blank">Livestream</a> mitverfolgt werden.</p>
<p>Jetzt werde ich mich aber noch ein wenig um meine Präsentation kümmern, die es nach der Veranstaltung auch zum Download geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/09/vortrag-im-rahmen-der-veranstaltung-osbi-am-24-9-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurück von empfehlenswerter Palo-Roadshow</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/zurueck-von-empfehlenswerter-palo-roadshow/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/zurueck-von-empfehlenswerter-palo-roadshow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[olap]]></category>
		<category><![CDATA[palo]]></category>
		<category><![CDATA[roadshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich aus Frankfurt zurückgekommen, wo ich die Palo-Roadshow besucht habe. Palo ist in erster Linie eine Open-Source-OLAP-Datenbank, mit einem Plugin lässt sich Excel als Frontend für die Auswertungen nutzen. Ich bin im Rahmen meiner Diplomarbeit auf Palo aufmerksam geworden. Damals gab es noch einige Probleme mt dem Excel-Plugin, die nun aber mit der neu erschienenen Palo Business Suite 3.0 der Vergangenheit angehören.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-341" style="border: 0;" title="Palo Business Suite 3.0" src="http://blog.christian-kolodziej.de/wp-content/uploads/2009/05/palo_package_1902-232x300.gif" alt="Palo Business Suite 3.0" width="232" height="300" /><a href="http://www.jedox.com/de" target="_blank">Jedox</a>, die Firma hinter der der Open-Source-Datenbank Palo, hat ihr Produktportfolio geändert. Bisher gibt es als kostenlosen Download den OLAP-Server und den ETL-Server, kostenpflichtig war bisher der Worksheet-Server, der die Excel-Funktionalität im Web abbildet. Ab sofort gibt es nur noch die &#8220;Palo Business Suite 3.0&#8243; mit den Bestandteilen OLAP-Server, ETL-Server und Worksheet-Server einmal in der kostenlosen Community-Edition und in der Version mit kommerziellem Support.</p>
<p>In meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> hatte ich das Problem, dass einige Anforderungen mit dem Excel-Plugin nicht möglich waren. Eigene Anpassungen, Änderungen wie Summenbildungen wurden nämlich immer verworfen wenn die Daten und die Darstellung geändert wurden. Dem waren sich die Jedox-Leute bewusst und diese Fehler merzt der Worksheet-Server aus. Im Prinzip bildet dieser die Excel-Funktionen inkl. dem Look&amp;Feel bis ins Detail nach und fügt noch neue Funktionen hinzu, z.B. Auswahlboxen oder auch neue Diagrammtypen wie etwas die Tachoscheibe. Die Reports lassen sich dann veröffentlichen und stehen dann den Benutzern per Web ganz komfortabel zur Verfügung.</p>
<p>Die Business Suite 3.0 bietet dann noch eine Benutzerverwaltung (mit Benutzer- und Gruppenebene) und macht einen sehr guten Eindruck. Mich zumindest hat das Konzept überzeugt und ich warte nun ehrlich gesagt sehnsüchtig auf die Download-Möglichkeit.</p>
<p>Auch für den Palo ETL-Server soll es &#8220;Ende 3. Quartal, Anfang 4. Quartal&#8221; ein großes Update geben. Dieses Tool ist noch sehr technisch (die eigentlichen Transformationen sind als riesige XML-Datei angezugeben) und kann mit dem Funktionsumfang und Komfort beispielsweise eines <a href="http://www.talend.com" target="_blank">Talend</a> nicht mithalten. Auch der ETL-Server soll künftig in die Business-Suite integriert und intuiver werden. Wenn die Integration ähnlich gut gelingt wie die des Worksheet Servers, könnte aber auch der ETL-Server eine ernstzunehmende Konkurrenz für ETL-Tools wie <a href="http://www.talend.com" target="_blank">Talend</a> oder <a href="http://kettle.pentaho.org/" target="_blank">Kettle</a> darstellen.</p>
<p>Die <a href="http://www.jedox.com/de/produkte/uebersicht.html" target="_blank">Palo BI Suite 3.0</a> steht bei Jedox <a href="http://www.jedox.com/de/produkte/palo_olap_server/download.html" target="_blank">zum Download</a> bereit. Wer sich also für Palo interessiert und am 2. Juni noch Zeit hat, sollte überlegen in der Schweiz vorbeizuschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/zurueck-von-empfehlenswerter-palo-roadshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talend Open Studio 3.1 erschienen</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/talend-open-studio-31-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/talend-open-studio-31-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[etl]]></category>
		<category><![CDATA[talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Mit knapp einwöchiger Verspätung - geplant und prpagiert wurde einst der 27. April - ist heute das Talend Open Studio 3.1 erschienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Talend Open Studio ist ein ELT-Tool zum extrahieren und Transformieren von Daten. Das Programm ist Open Source und bietet einen imensen Funktionsumfang. Ich bin während meiner <a href="http://www.christian-kolodziej.de/schule-studium/studium/diplomarbeit.html">Diplomarbeit</a> auf Talend aufmerksam geworden und habe es damals auch evaluiert und für sehr gut befunden. Seither beschäftige ich mich auch intensiv damit und hoffe, dass die neue Version auch einige der Probleme beseitigt, die ich bisher hatte.</p>
<p>Den über 200 MB großen Download gibt es auf der <a href="http://www.talend.com/download.php" target="_blank">Talend-Webseite</a>.</p>
<p><strong>Update 05.05.2009, 13:50 Uhr:</strong> Na super, Installation problemlos, aber meine alten ETL-Jobs laufen nicht. Mal schauen wo der Hase begraben liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/05/talend-open-studio-31-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht am Ende des Tunnels</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/01/licht-am-ende-des-tunnels/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/01/licht-am-ende-des-tunnels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[palo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mich heute wieder etwas aufgeregt habe ob des Fortschritts meiner Diplomarbeit, dachte ich, dass ich darüber auch mal wieder etwas schreiben könnte. Ist ja schließlich auch nicht mehr so arg lange bis zu Abgabe, Countdown: null minus 11 Tage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile habe ich meine Situations- und Anforderungsanalyse zum Thema &#8220;Business Intelligence&#8221; bei uns im <a href="http://www.huberverlag.de" target="_blank">Huber Verlag für Neue Medien</a> hinter hier und mit der Software von <a href="http://de.cubeware.de/" target="_blank">Cubeware</a> zwei Beispielszenarien umgesetzt, das Kapitel ist damit auch so gut wie fertig.</p>
<p>Heute habe ich mich den ganzen Tag über den <a href="http://www.jedox.com/de/produkte/palo_etl_server/einleitung.html" target="_blank">Palo ETL Server</a> aufgeregt, weil der nicht so wollte ich. Aber am späten Nachmittag waren wir uns dann doch endlich einig <img src='http://blog.christian-kolodziej.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.jedox.com/de/produkte/palo_olap_server/einleitung.html" target="_blank">Palo</a> ist übrigens eine OLAP-Datenbank von <a href="http://www.jedox.com/de" target="_blank">Jedox</a> &#8211; klasse neue Homepage übrigend, die die seit ein paar Tagen haben, gefällt mir &#8211; auf Open-Source-Basis und macht einen guten Eindruck. Außerdem kostet sie kein Geld, was Chefs und Geschäftsführer auf jeden Fall freuen wird. Dem Kapitel will ich dann morgen so den Feinschliff geben.</p>
<p>Soweit mal für den Moment, die letzten Tage meiner Diplomarbeit werde ich etwas ausführlicher dokumentieren. Ich glaube das wird ein ziemlich cooles Gefühl wenn ich am 30. Januar bestimmt 300 Blatt Papier abgebe. Freue mich schon wie ein kleines Kind darauf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2009/01/licht-am-ende-des-tunnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence für Bundesliga und Cocktails</title>
		<link>http://blog.christian-kolodziej.de/2008/11/business-intelligence-fur-bundesliga-und-cocktails/</link>
		<comments>http://blog.christian-kolodziej.de/2008/11/business-intelligence-fur-bundesliga-und-cocktails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[cocktails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.christian-kolodziej.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe ja gerade meine Diplomarbeit und auch wenn wir gerade in der Phase der Anforderungsfindung sind, haben wir uns ja bereits auf der Systems 2008 zwei Systeme angeschaut, darunter auch QlikView. Unabhängig davon ob dieses System eine Option für uns darstellen wird, auf die wirklich coolen Demo-Anwendungen muss ich aber unbedingt hinweisen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ich schreibe ja gerade meine Diplomarbeit und auch wenn wir gerade in der Phase der Anforderungsfindung sind, haben wir uns ja bereits auf der Systems 2008 zwei Systeme angeschaut, darunter auch <a href="http://qlikview.com/">QlikView</a>. Unabhängig davon ob dieses System eine Option für uns darstellen wird, auf die wirklich coolen Demo-Anwendungen muss ich aber unbedingt hinweisen.</strong></p>
<p>Unter <a href="http://demo.qlikview.com">demo.qlikview.com</a> gibt es eine Reihe von Demo-Anwendungen, wobei mir insbesondere zwei richtig gut gefallen haben. Zum Einen kann man die aktuelle Fußball-Bundesliga bis ins kleinste Details wie die Schuhgröße analysieren. Es gibt bestimmt ein paar Hobby-Statistiker, die es sehr interessant finden zu wissen, wie viele Tore Spieler mit der Rückennummer 5 oder aus einem bestimmten Land geschossen haben &#8211; kein Problem mit QlikView. Btw.</p>
<p>Die zweite sehr spannende Anwendung ist die Cocktail-Datenbank. Wie oft hat man noch einzelne Cocktail-Zutaten übrig und weiß nicht wie man diese am Besten verwenden kann. In der QlikView-Auswertung kann man diese einfach nach und nach markieren und sich dann anzeigen lassen welche Cocktails sich daraus zaubern ließen. Da wir am Samstag wieder Coktails beim Kreiskönigsball in Haueneberstein machen werden, können wir das dann gleich mal ausprobieren.</p>
<p>Aber auch nicht fußballspielenden Antialkoholiker kommen unter demo.qlikview.com bestimmt auf ihre Kosten, auch wenn dafür teilweise der IE nötig ist. Ob Golf, Rugby, Weine, eBay, wirtschaftliche Anwendungen und und und &#8230; und dieser Beitrag soll damit auch zu Ende sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.christian-kolodziej.de/2008/11/business-intelligence-fur-bundesliga-und-cocktails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
